Toyota Yaris Koji je najpouzdaniji automobil? Za koji automobil su troškovi održavanja najmanji. Do kvarova na automobilima se najčešće kvare nakon 4-5 godina, a to je i period kad prestaje da važi garancija. Indeks pokazuje koliki se u proseku troškovi mogu očekivati za poravke pojedinih modela automobila nakon isteka prvih 5 goidina. Ovo je naročito interesantno ukuliko se planira uvoz, prodaja ilikupovina polovnih automobila koji se najčešće u Srbiju uvoze iz Italije, Austije i Nemačke .Najniže troškove održavanja imaju Toyota Yaris i Honda Jazz. Podaci se odnose na britansko tržište a za Srbiju je moguće i da se bitno razlikuju u pogledu troškova popravke. Troškovi su iskazani u funtama i odnose se naautomobile starije od četiri godine.

Brojevi predstavljaju:
- prosečan trošak popravke
- procenat autombila koji se godišnje idu na popravku

Toyota Yaris (99-03) £89.68 9.09
Honda Jazz (01-) £106.11 6.49
Nissan Micra (93-03) £132.24 9.01
Toyota Corolla (97-04) £134.93 2.38
Ford Ka (96-) £143.50 16.72
Volvo S40 (96-04) £143.80 14.51
Fiat Marea (97-03) £150.92 25
Vauxhall Corsa (00-06) £158.72 17.09
Fiat Seicento (98-04 £168.38 43.86
Seat Toledo (99-05) £168.96 37.14
Skoda Octavia (98-04) £175.47 16.95
Citroen Xsara (97-04) £176.27 16.16
Daewoo Matiz (98-03) £177.49 21.98
Ford Fiesta (95-02) £182.52 22.92
Volksw. Golf (97-05) £190.34 23.4
Skoda Fabia (00-07) £192.55 33.51
Ford Focus (98-04) £199.38 17.86
Volksw. Polo (94-02) £203.28 24.48
Peugeot 206 (98-07) £205.35 26.52
Ford Mondeo (93-00) £210.76 8.11
Renault Clio (98-05) £211.31 23.77
Fiat Multipla (99-04) £212.69 40.63
Rover City Rover (03-05 £213.85 27.78
Honda Civic (00-06) £214.23 6.78
Mazda MX-5 (98-05) £217.86 5.66




Search
povezane teme: